色综合久久综合欧美综合网-色综合久久中文综合网-色综合久久中文字幕有码-色综合久久中文字幕无码-色综合久久无码中文字幕红杏-色综合久久无码中文字幕

財務(wù)概要


五年財務(wù)概要


經(jīng)審核綜合損益及其他全面收益表

截至12月31日止(百萬港元) 2023 2022 2021 2020 2019
收入 24,937 29,170 32,511 25,868 27,144
息稅折舊及攤銷前營業(yè)利潤 3,074 3,011 5,419 5,857 5,693
折舊及攤銷 (1,384) (1,428) (1,550) (1,365) (1,348)
息稅前營業(yè)利潤 1,690 1,583 3,869 4,492 4,345
財務(wù)成本 (278) (124) (75) (171) (325)
除稅前盈利 1,412 1,459 3,794 4,321 4,020
利得稅支出 (258) (142) (542) (669) (720)
年度盈利 1,154 1,317 3,252 3,652 3,300
每股盈利(港仙) 24.39 27.46 71.87 80.99 73.95
每股中期股息(港仙) 2.50 6.50 15.00 12.00 13.00
建議每股末期股息(港仙) 6.10 3.30 11.00 18.00 13.00
全年每股派息(港仙) 8.60 9.80 26.00 30.00 26.00
派息率 35.3% 35.7% 36.1% 37.0% 34.4%

五年財務(wù)概要


經(jīng)審核綜合財務(wù)狀況表

(百萬港元) 于31/12/2023 于31/12/2022 于31/12/2021 于31/12/2020 于31/12/2019
非流動資產(chǎn) 40,956 37,405 37,451 34,798 31,007
流動資產(chǎn) 13,141 12,921 15,003 12,002 12,491
流動負(fù)債 (11,436) (12,293) (12,190) (8,585) (8,460)
流動資產(chǎn)凈值 1,705 628 2,813 3,417 4,031
非流動負(fù)債 (13,894) (9,426) (6,861) (7,465) (8,955)
股本 (108) (108) (108) (109) (109)
儲備 (27,009) (26,634) (30,964) (28,311) (23,650)
永續(xù)資本證券 (1,641) (1,857) (2,323) (2,323) (2,323)
非控股權(quán)益 (9) (8) (8) (7) -
凈債務(wù) (17,776) (14,529) (12,152) (10,142) (9,416)
主站蜘蛛池模板: 精品撒尿视频一区二区三区| 午夜精品久视频在线观看| 日韩精品一区二区三区四区乱码| 久久久人妻一区精| 国产免费A片在线观看人| 成人片黄网站色大片免费观看cn | 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 成人久久欧美日韩一区二区三区| 亚洲日韩国产一区| 欧美日产国产精选| 国产亚洲综合精品一区二区三| 成人无码网站夜色| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 欧美另类精品一区视频| 国产一卡2卡3卡4卡网站精品| 成人免费一级毛片在线播放视频| 亚洲欧美中文日韩二区一区| 欧美日韩小视频二区| 另类专区亚洲| 国产情侣一区二区三区| A片好大好紧好爽视频免费| 午夜色情影视免费播放 | 亚洲国产精品自产在线播放| 免费特级毛片| 黄色一级网站国产成人毛片精品一区二区三区中文字幕 | 99偷拍盗摄偷窥精品视频| 无码人妻一区二区三区四区av | 亚洲欧美日韩国产制服另类| 欧美tv| 国语字幕在线播放字幕mv在线高清最 | 麻豆视频免费在线| 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 日韩欧美国产免费看清风阁| 久久亚洲av永久无码精品| 国产精品野外av久久久| 2024精品自拍视频曝光| 日本精品视频| 国产中文字幕一| av性天堂高清在线观看一区二区| 四虎影视永久无| 精品无人乱码一区二区三区|